IV квартал 2025 года будет насыщенным для кадровиков. В ближайшие три месяца предстоит учитывать рабочие и выходные дни, праздники, изменения законодательства, а также своевременно сдавать отчеты в госорганы. Ниже представлен подробный обзор ключевых событий.
📅 Праздники и рабочие дни
Октябрь 2025
- Календарные дни: 31
- Рабочие дни: 23
- Выходные: 8
- Праздников в октябре нет
Ноябрь 2025
- Календарные дни: 30
- Рабочие дни: 19
- Выходные и праздничные дни: 11
- 2–4 ноября – День народного единства 🇷🇺. Перед этим 1 ноября суббота рабочая, но сотрудников отпускают на час раньше.
Декабрь 2025
- Календарные дни: 31
- Рабочие дни: 22
- Выходные дни: 9
- 31 декабря – выходной перед новогодними каникулами 🎄, которые продлятся до 11 января 2026 года
Дополнительная информация о распределении выходных доступна в производственном календаре для 5- и 6-дневной рабочей недели. Также стоит учитывать, как перенесли выходные в 2026 году — об этом подробно рассказано в новостях.
Отчеты и прочие документы
| Дата подачи | Информация | Куда представлять |
|---|---|---|
| 1 октября / 1 ноября / 1 декабря | Сведения о просрочке по зарплате (3-Ф) | Росстат |
| 2 октября / 5 ноября / 2 декабря | Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов (1-ПР) | Росстат |
| 3 октября / 5 ноября / 3 декабря | Сведения о коллективных трудовых спорах (1-КТС (срочная)) | Роструд |
| 8 октября | Сведения о неполной занятости и движении работников (П-4 НЗ) | Росстат |
| 9 октября | Расчет квоты для приема на работу инвалидов | Остается у работодателя |
| 10 октября / 10 ноября / 10 декабря | Информация о выполнении квоты для приема на работу инвалидов | Служба занятости |
| — / 14 ноября / — | Заявление о возмещении расходов на оплату предупредительных мер по травматизму за 2025 год | СФР |
| 10 октября | Сведения о численности и оплате труда работников по категориям персонала (ЗП-здрав, ЗП-культура, ЗП-наука, ЗП-образование, ЗП-соц) | Росстат |
| 14 октября / 17 ноября / 12 декабря | Реестр медработников, имеющих право на специальную соцвыплату | СФР |
| 15 октября / 17 ноября / 15 декабря | Сведения о численности и зарплате работников (П-4 месячная) | Росстат |
| 15 октября | Сведения о численности и зарплате работников (П-4 квартальная) | Росстат, МВД |
| — / — / 17 декабря | График отпусков на 2026 год | Остается у работодателя |
| 27 октября | Расчет по страховым взносам, включая сведения о среднесписочной численности работников за 9 месяцев, сведения по дополнительным взносам на накопительную пенсию (подраздел 3 ЕФС-1) и сведения по травматизму (раздел 2 ЕФС-1) | Налоговая, СФР |
| — / — / 24 декабря | Реестр медработников, имеющих право на специальную соцвыплату | СФР |
| 25 октября / 25 ноября / 25 декабря | Персонифицированные сведения о физлицах, сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1), сведения о зарплате и условиях работников госучреждений (подраздел 1.3 раздела 1 ЕФС-1) | Налоговая, СФР |
| 31 октября | Уведомление по выплате зарплаты иностранцам – высококвалифицированным специалистам за III квартал | МВД |
| — / 28 ноября / — | Сведения о зарплате работников по профессиям и должностям (57-Т) | СФР |
| — / — / 30 декабря | Документы по ведению воинского учета на 2026 год | Остается у работодателя |
✅ Соблюдение всех сроков, правильное оформление документов и учет изменений законодательства помогут кадровикам эффективно завершить IV квартал и подготовиться к 2026 году.
Читать материал полностью (есть К+)
Читать материал полностью (нет К+)

